Mimaki Print & Cut | Spécificités Techniques
CJV 150-75 |
CJV 150-107 |
CJV 150-130 |
CJV 150-160 |
CJV 300-130 |
CJV 300-160 |
CJV 300-160P |
JV 100-160 |
JV 150-130 |
JV 150-160 |
JV 300-130 |
JV 300-160 |
|
Dimensions imprimante(L x H x P) | 1985 x 700 x 1 392mm | 2255 × 700 × 1392mm | 2525 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm | 2525 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm | 2525 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm | 2525 × 700 × 1392mm | 2775 × 700 × 1392mm |
Poids de l’imprimante | 126kg | 142kg | 157kg | 168kg | 167kg | 178kg | 178kg | 166 kg | 160 kg | 185 kg | 170kg | 200kg |
Alimentation électriques | 1 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 2 x 220v; 50/60 Hz | 2 x 220v; 50/60 Hz | 2 x 220v; 50/60 Hz | 2 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 1 x 220v; 50/60 Hz | 2 x 220v; 50/60 Hz |
Puissance électrique | 8.7A | 8.7A | 8.7A | 8.7A | 8.7A + 8.7A | 8.7A + 8.7A | 8.7A + 8.7A | 8.7A + 8.7A | 8.7A | 8.7A | 8.7A | 8.7A + 8.7A |
Consommation électrique | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW x2 | inférieure ou égale à 1,9kW x2 | inférieure ou égale à 1,9kW x2 | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW | inférieure ou égale à 1,9kW |
Connectivité | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function | USB 2.0, LAN for E-mail notification function |
Température ambiante recommandée | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C | 20/30°C |
Humidité ambiante recommandée | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% | 35–65% |
Configuration des couleurs | C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
C;M;Y;K;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;W-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Lk;Or-CL C;M;Y;K;Lm;Lc;Or;W;Si -CL |
Capacité de la cartouche | SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml/td> |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
600 ml ou 2L | SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
SS21-ES3 440 ml ou 2L blanc 220ml |
Collecteur de résidus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tetes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Taille maximale du support | Feuille,Rouleaux jusqu’à 810 mm (31.9″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1100 mm (43,3″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1371 mm (54″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,8″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1371 mm (53,9″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,8″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,8″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,87″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1371 mm (54″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,8″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1371 mm (54″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1620 mm (63,8″) |
Taille maximale d’impression | Feuille,Rouleaux jusqu’à 800 mm (31.5″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1090 mm (42.9″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1361 mm (53,6″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1361 mm (53,6″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1361 mm (53,6″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1361 mm (53,6″) | Feuille,Rouleaux jusqu’à 1610 mm (63,4″) |
Épaisseur du support | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Poids de support pris en charge | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 45Kg | 45Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg |
Vitesses et résolutions d’impression | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 3,6mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 3,6mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 3,6mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 3,6mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 105,9 a 4.3mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 105,9 a 4.3mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 105,9 a 4.3mq/h |
360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi de 62,9 a 8,8mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 4.7mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 56,2 a 4.7mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 105,9 a 4.3mq/h |
360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, et 1,440 dpi de 105,9 a 4.3mq/h |
Système d’exploitation | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 | Win 10 |
Mémoire vive minimum | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o | 8 G-o |
Mémoire vive recommandée | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o | 16 G-o |
Unité centrale recommandée | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel | GHz Multicœur Intel |
Espace libre du disque dur | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Logiciels graphiques recommandés | CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
CorelDRAW 12 – 21 Adobe illustrator CS5 – 2021 |
RIP fourni | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link7 | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus | Raster Link6Plus |