SG400 | SG800 | |
Dimensions d’emballage (L x H x P) | 56 x 55 x 34 cm | – |
Dimensions (L x H x P) | 39.9 X 43.6 X 21.2 cm | 53 x 51 x 21 cm |
Poids de l’imprimante | 10.5 Kg | 19 Kg |
Caractéristiques électriques et connectivité | Sg400 | SG800 |
Alimentation électriques | 1 x 220v, 50/60 Hz | 1 x 220v,50/60 Hz |
Puissance électrique | 0,6 A | 0,6 A |
Consommation électrique | 25,6W | 25,6W |
Consommation électrique (mode économie) | 0,71W | 0,71W |
Connectivité | USB2.0; Ethernet (RJ45)-100/10BASE-T | USB2.0; Ethernet (RJ45)-100/10BASE-T |
Conditions d’utilisation | Sg400 | SG800 |
Température ambiante recommandée | 15/25°C | 15/25°C |
Humidité ambiante recommandée | 30/70% | 30/70% |
Température ambiante permissible | 10/32°C | 10/32°C |
Humidité ambiante permissible | 15/80% | 15/80% |
Dégagement idéal pour la circulation de l’air | 10 cm | 10 cm |
Encre | Sg400 | SG800 |
Quantité de canaux de couleur | 4 | 4 |
Configuration des couleurs | N;C;M;J; | N;C;M;J; |
Capacité de la cartouche | N 42ml C;M;J 29ml | N 42/75ml C;M;J 29/68ml |
Encre compatible | Sublinov; Sublijet HD; | Sublinov; Sublijet HD; |
Collecteur de résidus | 1 | 1 |
Taille maximale du support | de A6 à A4 (A4+ avec accessoire en option) | de A6 à A3 (A3+ avec accessoire en option) |
Vitesses et résolutions d’impression (A4) | Vitesse élevée (600×600 dpi) 15 seconds Qualité élévée (600×600 dpi) 29 seconds Qualité photo (1200×600 dpi) 48 seconds |
Vitesse élevée (600×600 dpi) 15 seconds Qualité élévée (600×600 dpi) 29 seconds Qualité photo (1200×600 dpi) 48 seconds |
Poids de support pris en charge | 60 – 256 g/mq | 60 – 256 g/mq |
Système d’exploitation | Minimum Win 7 Mac 10.6 | Minimum Win 7 Mac 10.6 |
Mémoire vive minimum | 2 G-o | 2 G-o |
Mémoire vive recommandée | 4 G-o | 4 G-o |
Unité centrale de traitement recommandée | GHz bicœur Intel | GHz bicœur Intel |
Espace libre du disque dur | 0,1 | 0,1 |
Logiciels graphiques recommandés | CorelDRAW 12 – X7 Adobe PhotoShop CS – CS6 Adobe Illustrator CS – CS6 Adobe Creative Cloud (« CC ») Adobe PhotoShop Elements 8 – 12 |
CorelDRAW 12 – X7 Adobe PhotoShop CS – CS6 Adobe Illustrator CS – CS6 Adobe Creative Cloud (« CC ») Adobe PhotoShop Elements 8 – 12 |